Считаем не звезды в отзывах, а поведение: платит ли оператор, отвечает ли на жалобы и доводит ли споры до денег.
Оценка и выплаты — по стране «США» (где ≥4 отзыва оттуда), иначе глобальная.
| # | Оператор | Индекс | Выплаты | Отзывов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65/100 | ✓ надёжно | 8 | |
| 2 | 47/100 | ✗ риск | 3 | |
| 3 | 69/100 | ✓ надёжно | 205 | |
| 4 | 87/100 | ✓ надёжно | 222 | |
| 5 | 85/100 | оговорки | 235 | |
| 6 | 95/100 | ✓ надёжно | 166 | |
| 7 | 44/100 | оговорки | 198 | |
| 8 | 78/100 | оговорки | 225 | |
| 9 | 64/100 | ✗ риск | 42 | |
| 10 | 57/100 | ✗ риск | 17 | |
| 11 | 46/100 | оговорки | 197 | |
| 12 | 0/100 | ✗ риск | 5 | |
| 13 | 88/100 | ✓ надёжно | 196 | |
| 14 | 0/100 | ✗ риск | 131 | |
| 15 | 0/100 | ✗ риск | 185 | |
| 16 | 55/100 | ✓ надёжно | 811 | |
| 17 | 19/100 | ✗ риск | 25 | |
| 18 | 89/100 | ✓ надёжно | 488 | |
| 19 | 83/100 | оговорки | 60 | |
| 20 | 71/100 | ✓ надёжно | 400 | |
| 21 | 98/100 | ✓ надёжно | 368 | |
| 22 | 84/100 | оговорки | 367 | |
| 23 | 48/100 | ✓ надёжно | 343 | |
| 24 | 92/100 | ✓ надёжно | 331 | |
| 25 | 83/100 | ✓ надёжно | 326 | |
| 26 | 92/100 | ✓ надёжно | 297 | |
| 27 | 57/100 | ✓ надёжно | 291 | |
| 28 | 92/100 | ✓ надёжно | 272 | |
| 29 | 69/100 | ✗ риск | 259 | |
| 30 | 88/100 | оговорки | 244 | |
| 31 | 22/100 | ✗ риск | 38 | |
| 32 | 77/100 | оговорки | 222 | |
| 33 | 73/100 | ✗ риск | 217 | |
| 34 | 34/100 | оговорки | 212 | |
| 35 | 45/100 | ✗ риск | 19 | |
| 36 | 50/100 | ✗ риск | 12 | |
| 37 | 87/100 | оговорки | 207 | |
| 38 | 19/100 | ✗ риск | 206 | |
| 39 | 83/100 | оговорки | 204 | |
| 40 | 11/100 | ✗ риск | 17 | |
| 41 | 69/100 | ✗ риск | 201 | |
| 42 | 66/100 | оговорки | 200 | |
| 43 | 32/100 | ✗ риск | 114 | |
| 44 | 73/100 | ✗ риск | 119 | |
| 45 | отвечает на 0% (15) | — | 18 | |
| 46 | 89/100 | ✓ надёжно | 3792 споров | |
| 47 | 67/100 | оговорки | 115 споров | |
| 48 | — | — | первый отзыв → | |
| 49 | — | — | первый отзыв → | |
| 50 | — | — | первый отзыв → |
Обзор рынка «США»: кто платит, кто нет, на что жалуются →
Индекс ответственности 0–100 — поведение оператора: платит ли, отвечает ли на жалобы, решает ли споры. Не звёзд-среднее. «+N» — отзывы игроков на PaysOrNot.
0–100 по поведению оператора: надежность выплат, доля ответов на жалобы и доля решенных споров.
Не платят или тянут с выводом — оставьте жалобу на странице оператора. Она публичная, мы передаём её оператору и следим за сроком: нет ответа 14 дней — спор считается нерешённым, и это видно в оценке. Отметку «решено» ставите вы — когда деньги пришли; оператор закрыть спор не может.
По каждой теме — выплаты, бонусы, KYC, поддержка — видно, становится жалоб больше или меньше. Индекс падает, как только оператор перестаёт отвечать и решать проблемы клиентов.