Считаем не звезды в отзывах, а поведение: платит ли оператор, отвечает ли на жалобы и доводит ли споры до денег.
Обзор рынка «США»: кто платит, кто нет → · другие рынки
Оценка и выплаты — по стране «Великобритания» (где ≥4 отзыва оттуда), иначе глобальная.
| # | Оператор | Индекс | Выплаты | Отзывов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44/100 | ✗ риск | 600 | |
| 2 | 8/100 | ✗ риск | 128 | |
| 3 | 60/100 | оговорки | 12 | |
| 4 | 47/100 | ✗ риск | 218 | |
| 5 | 48/100 | ✗ риск | 600 | |
| 6 | 44/100 | оговорки | 235 | |
| 7 | 2/100 | ✗ риск | 209 | |
| 8 | 24/100 | ✗ риск | 226 | |
| 9 | 77/100 | оговорки | 160 | |
| 10 | 6/100 | ✗ риск | 183 | |
| 11 | 14/100 | ✗ риск | 215 | |
| 12 | 48/100 | оговорки | 198 | |
| 13 | 13/100 | ✗ риск | 53 | |
| 14 | 7/100 | ✗ риск | 197 | |
| 15 | 5/100 | ✗ риск | 3 | |
| 16 | 47/100 | ✓ надёжно | 176 | |
| 17 | 27/100 | ✗ риск | 124 | |
| 18 | 46/100 | ✗ риск | 149 | |
| 19 | 3/100 | ✗ риск | 149 | |
| 20 | 22/100 | ✗ риск | 199 | |
| 21 | 53/100 | ✗ риск | 198 | |
| 22 | 58/100 | ✗ риск | 7 | |
| 23 | 59/100 | ✗ риск | 202 | |
| 24 | 28/100 | ✗ риск | 54 | |
| 25 | 81/100 | оговорки | 134 | |
| 26 | 12/100 | ✗ риск | 174 | |
| 27 | 69/100 | оговорки | 116 | |
| 28 | 0/100 | ✗ риск | 64 | |
| 29 | 7/100 | ✗ риск | 54 | |
| 30 | 67/100 | ✗ риск | 64 | |
| 31 | 30/100 | ✗ риск | 48 | |
| 32 | — | — | 11 | |
| 33 | 35/100 | ✗ риск | 30 | |
| 34 | 22/100 | ✗ риск | 14 | |
| 35 | 34/100 | оговорки | 14 | |
| 36 | 0/100 | — | 10 |
Обзор рынка «Великобритания»: кто платит, кто нет, на что жалуются →
Индекс ответственности 0–100 — поведение оператора: платит ли, отвечает ли на жалобы, решает ли споры. Не звёзд-среднее. «+N» — отзывы игроков на PaysOrNot.
0–100 по поведению оператора: надежность выплат, доля ответов на жалобы и доля решенных споров.
Не платят или тянут с выводом — оставьте жалобу на странице оператора. Она публичная, оператор отвечает в ней же, а закрыть ее можете только вы. И поставить "решено" — когда деньги пришли.
По каждой теме — выплаты, бонусы, KYC, поддержка — видно, становится жалоб больше или меньше. Индекс падает, как только оператор перестаёт отвечать и решать проблемы клиентов.