Nous ne faisons pas la moyenne des étoiles. Nous mesurons le comportement : l’opérateur paie-t-il, répond-il aux plaintes et va-t-il jusqu’au versement de l’argent ?
Note et paiements affichés pour USA (si au moins 4 avis locaux), sinon au niveau mondial.
| # | Opérateur | Indice | Paiements | Avis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65/100 | ✓ fiable | 8 | |
| 2 | 47/100 | ✗ risque | 3 | |
| 3 | 69/100 | ✓ fiable | 205 | |
| 4 | 87/100 | ✓ fiable | 222 | |
| 5 | 95/100 | ✓ fiable | 166 | |
| 6 | 78/100 | avec réserves | 225 | |
| 7 | 0/100 | ✗ risque | 5 | |
| 8 | 0/100 | ✗ risque | 131 | |
| 9 | 0/100 | ✗ risque | 170 | |
| 10 | 55/100 | ✓ fiable | 811 | |
| 11 | 89/100 | ✓ fiable | 488 | |
| 12 | 71/100 | ✓ fiable | 400 | |
| 13 | 98/100 | ✓ fiable | 368 | |
| 14 | 84/100 | avec réserves | 367 | |
| 15 | 48/100 | ✓ fiable | 343 | |
| 16 | 92/100 | ✓ fiable | 331 | |
| 17 | 83/100 | ✓ fiable | 326 | |
| 18 | 92/100 | ✓ fiable | 297 | |
| 19 | 57/100 | ✓ fiable | 291 | |
| 20 | 92/100 | ✓ fiable | 272 | |
| 21 | 69/100 | ✗ risque | 259 | |
| 22 | 88/100 | avec réserves | 244 | |
| 23 | 85/100 | avec réserves | 235 | |
| 24 | 45/100 | ✗ risque | 19 | |
| 25 | 22/100 | ✗ risque | 38 | |
| 26 | 77/100 | avec réserves | 222 | |
| 27 | 57/100 | ✗ risque | 17 | |
| 28 | 48/100 | avec réserves | 192 | |
| 29 | 44/100 | avec réserves | 198 | |
| 30 | 88/100 | ✓ fiable | 196 | |
| 31 | 50/100 | ✗ risque | 12 | |
| 32 | 87/100 | avec réserves | 207 | |
| 33 | 19/100 | ✗ risque | 25 | |
| 34 | 83/100 | avec réserves | 204 | |
| 35 | 64/100 | ✗ risque | 42 | |
| 36 | 11/100 | ✗ risque | 17 | |
| 37 | 33/100 | ✗ risque | 197 | |
| 38 | 69/100 | ✗ risque | 201 | |
| 39 | 66/100 | avec réserves | 200 | |
| 40 | 19/100 | ✗ risque | 201 | |
| 41 | 32/100 | ✗ risque | 114 | |
| 42 | 70/100 | ✗ risque | 200 | |
| 43 | 83/100 | avec réserves | 59 | |
| 44 | 77/100 | avec réserves | 141 | |
| 45 | 73/100 | ✗ risque | 119 | |
| 46 | 0/100 | — | 18 | |
| 47 | — | — | 10 | |
| 48 | 89/100 | ✓ fiable | 3792 litiges | |
| 49 | 67/100 | avec réserves | 115 litiges | |
| 50 | — | — | soyez le premier → |
Aperçu du marché USA : qui paie, qui ne paie pas, motifs de plainte →
Indice de responsabilité 0–100 — le comportement de l’opérateur : paie, répond aux plaintes, résout les litiges. Ce n’est pas une moyenne d’étoiles. « +N » — avis de joueurs sur PaysOrNot.
0–100 selon le comportement de l’opérateur : fiabilité des paiements, part des plaintes traitées et part des litiges résolus.
On ne vous paie pas ou votre retrait traîne ? Déposez une plainte sur la page de l’opérateur. Elle est publique, l’opérateur y répond, et vous seul pouvez la clore. Et la marquer « résolue » — quand l’argent arrive.
Pour chaque thème — paiements, bonus, KYC, support — voyez si les plaintes augmentent ou reculent. L’indice baisse dès qu’un opérateur cesse de répondre et de régler les problèmes de ses joueurs.