No promediamos las estrellas de las reseñas. Medimos el comportamiento: si el operador paga, responde a las quejas y lleva las disputas hasta el dinero.
Panorama del mercado de USA: quién paga y quién no → · otros mercados
Puntuación y pagos para Canada (donde hay ≥4 reseñas locales), si no, global.
| # | Operador | Índice | Pagos | Reseñas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/100 | ✗ riesgo | 23 | |
| 2 | 64/100 | ✓ fiable | 102 | |
| 3 | 31/100 | ✗ riesgo | 10 | |
| 4 | 68/100 | ✓ fiable | 5 | |
| 5 | 78/100 | reservas | 75 | |
| 6 | 77/100 | reservas | 23 | |
| 7 | 19/100 | ✗ riesgo | 104 | |
| 8 | 10/100 | ✗ riesgo | 49 | |
| 9 | 0/100 | ✗ riesgo | 28 | |
| 10 | 62/100 | ✗ riesgo | 13 | |
| 11 | 8/100 | ✗ riesgo | 5 | |
| 12 | 11/100 | ✗ riesgo | 8 | |
| 13 | 82/100 | reservas | 166 | |
| 14 | 70/100 | ✗ riesgo | 81 | |
| 15 | 22/100 | ✗ riesgo | 25 | |
| 16 | 95/100 | ✓ fiable | 86 | |
| 17 | 46/100 | reservas | 4 | |
| 18 | 63/100 | ✗ riesgo | 33 | |
| 19 | 7/100 | ✗ riesgo | 34 | |
| 20 | 19/100 | ✗ riesgo | 49 | |
| 21 | 40/100 | ✗ riesgo | 34 | |
| 22 | 33/100 | ✗ riesgo | 3 | |
| 23 | 28/100 | ✗ riesgo | 28 | |
| 24 | 62/100 | ✗ riesgo | 15 | |
| 25 | 13/100 | ✗ riesgo | 58 | |
| 26 | 33/100 | ✗ riesgo | 27 | |
| 27 | 0/100 | — | 3 | |
| 28 | 25/100 | ✗ riesgo | 4 |
Panorama del mercado de Canada: quién paga, quién no y de qué se quejan los jugadores →
Índice de responsabilidad 0–100 — comportamiento del operador: si paga, si responde a las quejas, si resuelve disputas. No es un promedio de estrellas. «+N» — reseñas de jugadores en PaysOrNot.
0–100 según el comportamiento del operador: fiabilidad de los pagos, porcentaje de quejas respondidas y de disputas resueltas.
¿No pagan o retrasan tu retiro? Presenta una queja en la página del operador. Es pública, el operador responde ahí mismo y solo tú puedes cerrarla. Y marcarla como «resuelta» — cuando el dinero llegue.
Para cada tema — pagos, bonos, KYC, soporte — se ve si las quejas aumentan o disminuyen. El índice baja en cuanto el operador deja de responder y de resolver los problemas de sus clientes.