Não fazemos média das estrelas das avaliações. Medimos o comportamento: se o operador paga, responde às reclamações e leva as disputas até o dinheiro.
Panorama do mercado de USA: quem paga e quem não → · outros mercados
Nota e pagamentos para Canada (onde há ≥4 avaliações locais), caso contrário global.
| # | Operador | Índice | Pagamentos | Avaliações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/100 | ✗ risco | 23 | |
| 2 | 64/100 | ✓ confiável | 102 | |
| 3 | 31/100 | ✗ risco | 10 | |
| 4 | 68/100 | ✓ confiável | 5 | |
| 5 | 78/100 | ressalvas | 75 | |
| 6 | 77/100 | ressalvas | 23 | |
| 7 | 19/100 | ✗ risco | 104 | |
| 8 | 10/100 | ✗ risco | 49 | |
| 9 | 0/100 | ✗ risco | 28 | |
| 10 | 62/100 | ✗ risco | 13 | |
| 11 | 8/100 | ✗ risco | 5 | |
| 12 | 11/100 | ✗ risco | 8 | |
| 13 | 82/100 | ressalvas | 166 | |
| 14 | 70/100 | ✗ risco | 81 | |
| 15 | 22/100 | ✗ risco | 25 | |
| 16 | 95/100 | ✓ confiável | 86 | |
| 17 | 46/100 | ressalvas | 4 | |
| 18 | 63/100 | ✗ risco | 33 | |
| 19 | 7/100 | ✗ risco | 34 | |
| 20 | 19/100 | ✗ risco | 49 | |
| 21 | 40/100 | ✗ risco | 34 | |
| 22 | 33/100 | ✗ risco | 3 | |
| 23 | 28/100 | ✗ risco | 28 | |
| 24 | 62/100 | ✗ risco | 15 | |
| 25 | 13/100 | ✗ risco | 58 | |
| 26 | 33/100 | ✗ risco | 27 | |
| 27 | 0/100 | — | 3 | |
| 28 | 25/100 | ✗ risco | 4 |
Panorama do mercado de Canada: quem paga, quem não paga e do que os jogadores reclamam →
Índice de responsabilidade 0–100 — comportamento do operador: se paga, se responde a reclamações, se resolve disputas. Não é uma média de estrelas. «+N» — avaliações de jogadores no PaysOrNot.
0–100 pelo comportamento do operador: confiabilidade dos saques, percentual de reclamações respondidas e de disputas resolvidas.
Não pagam ou enrolam o saque? Abra uma reclamação na página do operador. Ela é pública, o operador responde ali mesmo e só você pode encerrá-la. E marcar como «resolvida» — quando o dinheiro chegar.
Para cada tema — pagamentos, bônus, KYC, suporte — dá para ver se as reclamações aumentam ou diminuem. O índice cai assim que o operador para de responder e de resolver os problemas dos clientes.